<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	xmlns:series="http://unfoldingneurons.com/"
	>

<channel>
	<title>Derangierte Einsichten &#187; superwahljahr</title>
	<atom:link href="http://p-pricken.de/tag/superwahljahr/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://p-pricken.de</link>
	<description>Geschreibsel, Kommentare und Kritik</description>
	<lastBuildDate>Fri, 10 Feb 2012 13:21:57 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Grrr&#8230;.</title>
		<link>http://p-pricken.de/2009/08/grrr/</link>
		<comments>http://p-pricken.de/2009/08/grrr/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 21 Aug 2009 13:51:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Patrick</dc:creator>
				<category><![CDATA[Kommentar]]></category>
		<category><![CDATA[internet]]></category>
		<category><![CDATA[statistik]]></category>
		<category><![CDATA[superwahljahr]]></category>
		<category><![CDATA[zensursula]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://p-pricken.de/?p=796</guid>
		<description><![CDATA[TweetIch bin wirklich unsicher, ob die Piratenpartei eine Stimme wert ist. Schließlich fehlen mir bei ihr entscheidende Programmpunkte wie Frauenpolitik oder Sozialpolitik. Aber wenn ich mitkriege, wie jetzt schon der sogenannte rechtsfreie Raum auf weitere Kontrolle vorbereitet wird, dann holen die Piraten wieder auf. Der nächste Punkt auf der Tagesordnung sind wohl rechtsextreme Inhalte im [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="tweetbutton796" class="tw_button" style=""><a href="http://twitter.com/share?url=http%3A%2F%2Fp-pricken.de%2F%3Fp%3D796&amp;text=Grrr%26%238230%3B.&amp;related=&amp;lang=de&amp;count=none&amp;counturl=http%3A%2F%2Fp-pricken.de%2F2009%2F08%2Fgrrr%2F" class="twitter-share-button"  style="width:55px;height:22px;background:transparent url('http://p-pricken.de/wp-content/plugins/wp-tweet-button/tweetn.png') no-repeat  0 0;text-align:left;text-indent:-9999px;display:block;">Tweet</a></div><p>Ich bin wirklich unsicher, ob die Piratenpartei eine Stimme wert ist. Schließlich fehlen mir bei ihr entscheidende Programmpunkte wie Frauenpolitik oder Sozialpolitik. Aber wenn ich mitkriege, wie jetzt schon der sogenannte rechtsfreie Raum auf weitere Kontrolle vorbereitet wird, dann holen die Piraten wieder auf.</p>
<p><span id="more-796"></span>Der nächste Punkt auf der Tagesordnung sind wohl <a href="http://www.spindoktor.de/2009/08/web-sperren-jeder-darf-mehr-fordern.html" target=_blank>rechtsextreme Inhalte</a> im Netz. Wie auch bei Kinderpornografie werden solche Inhalte von Providern schnell gelöscht, es besteht also keine wirkliche Sperrpflicht. Aber es bereitet wunderbar vor: Erst Kinderporno, dann Rechtsextreme, dann urheberrechtliche Gesetzesverstöße, dann Netzneutralität, dann&#8230;</p>
<p>Da wird sich auf eine Statistik berufen, nach der jugendschutz.net im letzten Jahr 1707 rechtsextreme Seiten im Internet fand, und in sozialen Medien mehr als 1500 solcher Beiträge fand.</p>
<p>Ehrlich? Von Millionen deutschsprachiger Internetseiten sind 1707 rechtsextrem, und von den ebenfalls Millionen<sup><a href="http://p-pricken.de/2009/08/grrr/#footnote_0_796" id="identifier_0_796" class="footnote-link footnote-identifier-link" title="Ein Rechenbeispiel nach der JIM 2008: von 7 Millionen Jugendlichen zwischen 12 und 19 Jahren nutzen 57% (etwa 4 Millionen) t&auml;glich oder mehrmals die Woche Internet-Communities. Geht man davon aus, dass dies mindestens einen Beitrag bedeutet mindestens zwei Mal die Woche hat man 8 Millionen Beitr&auml;ge die Woche, also eine Million Beitr&auml;ge am Tag &ndash; ohne Nutzer &uuml;ber 19 mitzuberechnen">1</a></sup> von Beiträgen in sozialen Medien inkl. Videoplattformen gut 1500? Das ist ein so kleiner Anteil an der Gesamtmenge, dass ich fast sagen würde, dass die Zahlen viel zu klein sind.</p>
<p>Sie sind außerdem in keinster Weise handlungsbedürfend – wenn man nicht absolute Kontrolle und Sicherheit für »unsere Kleinen« will. Unter der Maßgabe des Kinderschutzes winkt das Volk ja alles durch. Kinderschänder und Rechtsextreme gehören eben ausgerottet und vernichtet, da kann niemand gegen sein, also weg mit ihnen aus dem Netz. Dazu ist alles Recht.</p>
<p>Wenn ich darüber nachdenke, mit welcher Falschheit hier politischer Diskurs geführt wird, und zu welchem Zwecke – nämlich eben der immer weiter fortschreitenden Kontrolle im Netz und genauso außerhalb – dann packt mich eine kalte Wut, die mich auf die Listen vom Verfassungsschutz bringen könnte.</p>
<p>Der Marktplatz der Ideen und die Demokratie funktionieren nur, wenn man frei Ansichten tauschen kann – aber wenn die eine Seite im Besitz von Lautsprechern ist und die andere nur Stille Post spielen darf, dann hat dieser Austausch ein Problem. Hier sind Unternehmen und Politik im Verbund dabei, Propaganda zu betreiben, und der Bürger muss sich schon anstrengen, anderslautende Informationen zu bekommen. Wie weit kann so etwas gehen, ohne das System an sich derart zu beschädigen, dass man es nicht mehr von innen korrigieren kann?</p>
<p>Auf der einen Seite gehört es dazu, dass auch Mehrheiten, die meine Ansichten nicht teilen, regierungsbefugt sein müssen. Die CDU hat wahrscheinlich bei der nächsten Wahl eben diese zwischen SPD und FDP, und wer sich ihr mehr unterordnet, der wirds. Also haben wir vier Jahre schwarz vor uns, allenfalls dunkelgrau. Und es wäre auch fraglich, ob die Begehrlichkeiten der Geheimdienste und der Industrie gekoppelt mit der Kontrollmacht selbst vor der SPD halt machen würde, hätte sie sich zu einer rot-rot-grünen Regierung durchgerungen.</p>
<p>Auf der anderen Seite aber sehe ich im ohnehin schon nicht so freien Internet, wie man gerne sagt, immer noch eine große Chance für aufklärerischen und freien Diskurs, einen Motor der Gesellschaftsveränderung. Da ist es nur normal, dass die Statthalter diesem Motor den Treibstoff entziehen wollen. So läuft das eben: Konservative Kräfte gegen progressive Kräfte, und die Mitte gewinnt. Aber wo sind die progressiven Kräfte? Muss die Mitte so weit rechts sein?</p>
<p>Insofern also doch Klarmachen zum Ändern?</p>
<ol class="footnotes"><li id="footnote_0_796" class="footnote">Ein Rechenbeispiel nach der JIM 2008: von 7 Millionen Jugendlichen zwischen 12 und 19 Jahren nutzen 57% (etwa 4 Millionen) täglich oder mehrmals die Woche Internet-Communities. Geht man davon aus, dass dies mindestens einen Beitrag bedeutet mindestens zwei Mal die Woche hat man 8 Millionen Beiträge die Woche, also eine Million Beiträge am Tag – ohne Nutzer über 19 mitzuberechnen</li></ol>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://p-pricken.de/2009/08/grrr/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Dilemma Koalitionsaussage</title>
		<link>http://p-pricken.de/2009/08/dilemma-koalitionsaussage/</link>
		<comments>http://p-pricken.de/2009/08/dilemma-koalitionsaussage/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 20 Aug 2009 10:24:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Patrick</dc:creator>
				<category><![CDATA[Kommentar]]></category>
		<category><![CDATA[superwahljahr]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://p-pricken.de/?p=821</guid>
		<description><![CDATA[TweetDamit das klar ist: die SPD schließt Rot-Rot-Grün aus und kann damit höchstens Juniorpartner werden. Die Grünen schließen Schwarz-Gelb-Grün aus und verdammen sich zur Opposition, haben aber dafür die Freiheit eines nicht einzuklagenden Wahlprogramms, und die FDP bekennt sich zur CDU, um ja nicht zu eigenständig wirken zu müssen. Und die CDU tut, was Kanzlerin [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="tweetbutton821" class="tw_button" style=""><a href="http://twitter.com/share?url=http%3A%2F%2Fp-pricken.de%2F%3Fp%3D821&amp;text=Dilemma%20Koalitionsaussage&amp;related=&amp;lang=de&amp;count=none&amp;counturl=http%3A%2F%2Fp-pricken.de%2F2009%2F08%2Fdilemma-koalitionsaussage%2F" class="twitter-share-button"  style="width:55px;height:22px;background:transparent url('http://p-pricken.de/wp-content/plugins/wp-tweet-button/tweetn.png') no-repeat  0 0;text-align:left;text-indent:-9999px;display:block;">Tweet</a></div><p>Damit das klar ist: die SPD schließt Rot-Rot-Grün aus und kann damit höchstens Juniorpartner werden. Die Grünen schließen Schwarz-Gelb-Grün aus und verdammen sich zur Opposition, haben aber dafür die Freiheit eines nicht einzuklagenden Wahlprogramms, und die FDP bekennt sich zur CDU, um ja nicht zu eigenständig wirken zu müssen. Und die CDU tut, was Kanzlerin Merkel so erfolgreich gemacht hat: Nix.</p>
<p>Und ich drohe, FDP zu wählen.</p>
<p><span id="more-821"></span>Heute habe ich mich durch die Übersicht der <a href="http://www.tagesschau.de/static/flash/wahl2009/programme/" target=_blank>Tagesschau</a> zu den einzelnen Wahlprogrammen geklickt. Erstens musste ich feststellen, dass die Linke ebenfalls für einen sofortigen Atomausstieg ist, was ich ehrlich gesagt für Irrsinn halte, da momentan Atomenergie wohl durch Gas oder Kohle aufgefangen würde – und was da besser für die Umwelt ist, muss man nicht lange fragen. Auch klingt die Linke doch sehr staatsplanerisch, und vielleicht färbt da mein Wirtschaftsstudium auf mich ab, aber das ist m.E. keine Lösung.</p>
<p>Nun tendiere ich also doch wieder zu grün und damit zur klaren Opposition. Allerdings hat die FDP zumindest in Teilen gute Punkte, und sie haben ja zumindest einen sozialliberalen Anstrich. So traue ich Guido Westerwelle zu, die Rechte homosexueller Lebenspartnerschaften vertreten zu wollen, und in Punkto Datenschutz und Internetsperre auch. Anders aber traue ich der SPD nach den letzten Jahren so ziemlich gar nichts zu; das Urheberrecht wird unter beiden Parteien reformiert werden.</p>
<p>Wenn also die CDU eh gewinnt, ist es dann nicht vielleicht besser, einen starken liberalen Koalitionspartner zu fördern, als die zuschauende Opposition zu bilden? Oder würde das nur ein stärkeres Mandat suggerieren und damit die Ansprüche vergrößern?</p>
<p>Bei den Piraten, wie gesagt, fehlen mir einfach Ziele abseits des Datenschutzes zu Gleichstellung, Hartz IV usw.</p>
<p>Im Endeffekt macht eine Wahlstimme ohnehin keinen Unterschied, aber ich muss bei jeder Wahlmöglichkeit in den sauren Apfel beißen – komplette Übereinstimmung finde ich nicht. Also, Leserschaft, was soll ich wählen?</p>

]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://p-pricken.de/2009/08/dilemma-koalitionsaussage/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Merkel spricht</title>
		<link>http://p-pricken.de/2009/08/merkel-spricht/</link>
		<comments>http://p-pricken.de/2009/08/merkel-spricht/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 19 Aug 2009 11:19:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Patrick</dc:creator>
				<category><![CDATA[Kommentar]]></category>
		<category><![CDATA[sicherheit statt freiheit]]></category>
		<category><![CDATA[superwahljahr]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://p-pricken.de/?p=823</guid>
		<description><![CDATA[TweetAngela Merkel erklärt ihre Null-Toleranz-Politik mit Schwerverbrechen: »Das sind aber Dinge, über die darf man nicht diskutieren&#8230; Man darf nicht sagen, och das ist doch nicht so schlimm: Hier ein bisschen was weggeschmissen, und dort einen angerempelt, hier mal auf dem Bürgersteig gefahren und dort mal in der dritten Reihe geparkt&#8230; Null Toleranz bei Innerer [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="tweetbutton823" class="tw_button" style=""><a href="http://twitter.com/share?url=http%3A%2F%2Fp-pricken.de%2F%3Fp%3D823&amp;text=Merkel%20spricht&amp;related=&amp;lang=de&amp;count=none&amp;counturl=http%3A%2F%2Fp-pricken.de%2F2009%2F08%2Fmerkel-spricht%2F" class="twitter-share-button"  style="width:55px;height:22px;background:transparent url('http://p-pricken.de/wp-content/plugins/wp-tweet-button/tweetn.png') no-repeat  0 0;text-align:left;text-indent:-9999px;display:block;">Tweet</a></div><p>Angela Merkel erklärt ihre Null-Toleranz-Politik mit Schwerverbrechen:</p>
<p><object width="560" height="340"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/wcVRlzP6SQA&#038;hl=de&#038;fs=1&#038;"></param><param name="allowFullScreen" value="true"></param><param name="allowscriptaccess" value="always"></param><embed src="http://www.youtube.com/v/wcVRlzP6SQA&#038;hl=de&#038;fs=1&#038;" type="application/x-shockwave-flash" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true" width="560" height="340"></embed></object></p>
<p>»Das sind aber Dinge, über die darf man nicht diskutieren&#8230; Man darf nicht sagen, och das ist doch nicht so schlimm: Hier ein bisschen was weggeschmissen, und dort einen angerempelt, hier mal auf dem Bürgersteig gefahren und dort mal in der dritten Reihe geparkt&#8230; Null Toleranz bei Innerer Sicherheit, meine Damen und Herren!«</p>
<p>Da habt ihrs: Innere Sicherheit fängt da an, wo man jemanden anrempelt oder was auf die Straße wirft. CDU: Sicherheit statt Freiheit.</p>

]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://p-pricken.de/2009/08/merkel-spricht/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Himmel noch mal!</title>
		<link>http://p-pricken.de/2009/08/himmel-noch-mal/</link>
		<comments>http://p-pricken.de/2009/08/himmel-noch-mal/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 18 Aug 2009 15:13:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Patrick</dc:creator>
				<category><![CDATA[Kommentar]]></category>
		<category><![CDATA[demagogie]]></category>
		<category><![CDATA[superwahljahr]]></category>
		<category><![CDATA[zensursula]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://p-pricken.de/?p=819</guid>
		<description><![CDATA[TweetEigentümlicher Sprachduktus, den von der Leyen da hat. Rrruck-zuck! Zensur gegen Duckmäusertum. Via Netzpolitik.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="tweetbutton819" class="tw_button" style=""><a href="http://twitter.com/share?url=http%3A%2F%2Fp-pricken.de%2F%3Fp%3D819&amp;text=Himmel%20noch%20mal%21&amp;related=&amp;lang=de&amp;count=none&amp;counturl=http%3A%2F%2Fp-pricken.de%2F2009%2F08%2Fhimmel-noch-mal%2F" class="twitter-share-button"  style="width:55px;height:22px;background:transparent url('http://p-pricken.de/wp-content/plugins/wp-tweet-button/tweetn.png') no-repeat  0 0;text-align:left;text-indent:-9999px;display:block;">Tweet</a></div><p>Eigentümlicher Sprachduktus, den von der Leyen da hat. Rrruck-zuck!</p>
<p><object width="425" height="344"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/PCt1DI5dBTI&#038;hl=de&#038;fs=1&#038;"></param><param name="allowFullScreen" value="true"></param><param name="allowscriptaccess" value="always"></param><embed src="http://www.youtube.com/v/PCt1DI5dBTI&#038;hl=de&#038;fs=1&#038;" type="application/x-shockwave-flash" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true" width="425" height="344"></embed></object></p>
<p>Zensur gegen Duckmäusertum. Via <a href="http://www.netzpolitik.org" target=_blank>Netzpolitik</a>.</p>

]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://p-pricken.de/2009/08/himmel-noch-mal/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	
		<series:name><![CDATA[Ohne Worte]]></series:name>
	</item>
		<item>
		<title>Da geht sie hin, meine Stimme?</title>
		<link>http://p-pricken.de/2009/07/da-geht-sie-hin-meine-stimme/</link>
		<comments>http://p-pricken.de/2009/07/da-geht-sie-hin-meine-stimme/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 23 Jul 2009 04:43:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Patrick</dc:creator>
				<category><![CDATA[Kommentar]]></category>
		<category><![CDATA[politik]]></category>
		<category><![CDATA[raumfahrt]]></category>
		<category><![CDATA[superwahljahr]]></category>
		<category><![CDATA[wissenschaft]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://p-pricken.de/?p=738</guid>
		<description><![CDATA[TweetWarum ich die Grünen nicht wähle? Ich bin weder gegen Atomkraft noch Gen-Food, und dazu kommt, dass die Grünen zumindest eine Affinität zu Esoterik und dem Pfusch mit »organischen Lebensmitteln« haben. Vor allem Atomkraft und Gen-Food sind wichtige Punkte bei den Grünen, und die fehlende Schnittmenge zwischen der Partei und mir fällt da ins Gewicht. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="tweetbutton738" class="tw_button" style=""><a href="http://twitter.com/share?url=http%3A%2F%2Fp-pricken.de%2F%3Fp%3D738&amp;text=Da%20geht%20sie%20hin%2C%20meine%20Stimme%3F&amp;related=&amp;lang=de&amp;count=none&amp;counturl=http%3A%2F%2Fp-pricken.de%2F2009%2F07%2Fda-geht-sie-hin-meine-stimme%2F" class="twitter-share-button"  style="width:55px;height:22px;background:transparent url('http://p-pricken.de/wp-content/plugins/wp-tweet-button/tweetn.png') no-repeat  0 0;text-align:left;text-indent:-9999px;display:block;">Tweet</a></div><p>Warum ich die Grünen nicht wähle? Ich bin weder gegen Atomkraft noch Gen-Food, und dazu kommt, dass die Grünen zumindest eine Affinität zu Esoterik und dem Pfusch mit »organischen Lebensmitteln« haben. Vor allem Atomkraft und Gen-Food sind wichtige Punkte bei den Grünen, und die fehlende Schnittmenge zwischen der Partei und mir fällt da ins Gewicht. Jetzt haben die Grünen sich wieder gemeldet, diesmal im Einklang mit der Linkspartei, der ich ja eigentlich pragmatisch meine Stimme zu geben überlegt hatte.</p>
<p>Und jetzt steh ich da.</p>
<p><span id="more-738"></span>Wie die <a href="http://www.tagesschau.de/inland/raumfahrt104.html" target=_blank>Tagesschau</a> meldet, haben sich sowohl Grüne wie auch Linke gegen bemannte Raumfahrt ausgesprochen:</p>
<blockquote><p>Die bemannte Raumfahrt in ihrer jetzigen Form ist eine hoffnungslose Sackgasse, die Zukunft gehört unbemannten Missionen</p></blockquote>
<p>Das Problem der bemannten Raumfahrt ist tatsächlich, dass sie sehr teuer ist und – im Vergleich zu unbemannten Missionen – nicht genug zusätzlichen Erkenntnisgewinn verspricht. Aber das ist nebensächlich.</p>
<p>Wenn wir als Menschheit unserem überbevölkerten Planeten entkommen möchten, müssen wir ins All.</p>
<p>Wenn wir der Vernichtung der Erde durch eines von unzähligen seltenen, aber auf Dauer sicher eintretenden Szenarien vorbeugen wollen, müssen wir ins All.</p>
<p>Ins All zu gehen zeugt von Visionen, es zieht eine ganze Generation von jungen Menschen heran, die davon träumen, selbst einmal zwischen den Sternen zu wandern. Fragt mal, wie viele Wissenschaftler heute von der Mondlandung inspiriert worden.</p>
<p>Zu guter Letzt: wenn wir nicht faul werden wollen und stagnieren, wenn unsere Neugier nicht versiegen soll, müssen wir ins All. Natürlich können wir uns zurücklehnen und am Fernseher beobachten, wie eine Sonde über Neptun schwebt, wie Auswanderer es in Kanada versuchen oder wie jemand Berühmtes ein Buch liest. Aber das ist nicht das selbe wie selbst zu lesen, selbst auszuwandern, selbst ins All zu reisen. Wenn wir das All erobern wollen, müssen wir das selber tun.</p>
<p>Auch die ersten bemannten Weltraummissionen waren von Standesdünkeln geprägt, und wer weiß, ob ohne den kalten Krieg wirklich das Geld geflossen wäre, um Neil Armstrong auf den Mond zu schicken? Was nebenbei ein Moment ist, der weltweit in der Erinnerung der Menschen geblieben ist, die das erlebt haben. Eine der wenigen wirklich global wahrgenommenen Errungenschaften.</p>
<p>Die Frage der Kosten ist ein Problem. Also müssen wir weiter daran arbeiten, vielleicht endlich Weltraumfahrstühle zu bauen oder eine große Raumstation in den Orbit zu setzen.</p>
<p>Allein schon für die vielen Nachwachsenden, denen man zeigen kann, was alles möglich ist, wenn man nur will – wir müssen ins All.</p>
<p>Wer von uns hat noch nicht unter einem Sternenhimmel gelegen oder gessessen oder gestanden und sich gefragt, wie es da oben wohl ist? Die wenigsten, würde ich sagen – und an diese gerichtet: Ihr neugierlosen Schlümpfe! Alle anderen kennen diese Idee, diesen neuen Traum vom Fliegen. Wer überhaupt träumen kann, hat schon mal davon geträumt.</p>
<p>Wir müssen ins All.</p>
<p>Und was mache ich jetzt mit meiner Wahlstimme?</p>

]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://p-pricken.de/2009/07/da-geht-sie-hin-meine-stimme/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ein ehrliches Ergebnis?</title>
		<link>http://p-pricken.de/2009/07/ein-ehrliches-ergebnis/</link>
		<comments>http://p-pricken.de/2009/07/ein-ehrliches-ergebnis/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 21 Jul 2009 13:09:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Patrick</dc:creator>
				<category><![CDATA[Kommentar]]></category>
		<category><![CDATA[demokratie]]></category>
		<category><![CDATA[politik]]></category>
		<category><![CDATA[superwahljahr]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://p-pricken.de/?p=735</guid>
		<description><![CDATA[TweetHorst Seehofer wurde wiedergewählt, aber der CSU-Chef bekam nur 88 Prozent der Stimmen. Die Tagesschau sagt, für ein »wirklich gutes Ergebnis« hätten es ein paar Prozentpunkte mehr sein müssen, Seehofer selbst nennt das Ergebnis »ehrlich«. Beide illustrieren den Irrsinn unserer »Demokratie«. Es grenzte an einen Aufstand, würden sich tatsächlich zwei Parteimitglieder um dasselbe Amt bewerben, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="tweetbutton735" class="tw_button" style=""><a href="http://twitter.com/share?url=http%3A%2F%2Fp-pricken.de%2F%3Fp%3D735&amp;text=Ein%20ehrliches%20Ergebnis%3F&amp;related=&amp;lang=de&amp;count=none&amp;counturl=http%3A%2F%2Fp-pricken.de%2F2009%2F07%2Fein-ehrliches-ergebnis%2F" class="twitter-share-button"  style="width:55px;height:22px;background:transparent url('http://p-pricken.de/wp-content/plugins/wp-tweet-button/tweetn.png') no-repeat  0 0;text-align:left;text-indent:-9999px;display:block;">Tweet</a></div><p>Horst Seehofer wurde wiedergewählt, aber der CSU-Chef bekam nur 88 Prozent der Stimmen. Die <a href="http://www.tagesschau.de/inland/seehofer236.html" target=_blank>Tagesschau</a> sagt, für ein »wirklich gutes Ergebnis« hätten es ein paar Prozentpunkte mehr sein müssen, Seehofer selbst nennt das Ergebnis »ehrlich«.</p>
<p>Beide illustrieren den Irrsinn unserer »Demokratie«.</p>
<p><span id="more-735"></span>Es grenzte an einen Aufstand, würden sich tatsächlich zwei Parteimitglieder um dasselbe Amt bewerben, geschweige denn noch mehr. In Deutschland ist es üblich, dass Parteispitzen mit Zahlen wiedergewählt werden, die nur noch Diktatoren übertreffen. Bei unter neunzig Prozent muss man sich rechtfertigen.</p>
<p>Ein ehrliches Ergebnis wäre, wenn Seehofer mit 52 % gegen einen Gegenkandidaten gewänne. </p>
<p>Ein ehrliches Ergebnis wäre, wenn die gemachten Leute nicht ihre Listenplätze bekämen und somit nicht einmal von der unzufriedendsten Masse mehr abgewählt werden könnten.</p>
<p>Ein ehrliches Ergebnis wäre, wenn Nichtwähler, die dies aus Protest tun, irgendeinen Einfluss auf die Interpretation des Wahlergebnisses hätten.</p>
<p>Ein ehrliches Ergebnis wäre das Ergebnis einer Wahl, das nicht vorher feststeht und tatsächlich einen Unterschied machte.</p>
<p>Ein ehrliches Ergebnis hieße, bei Abstimmungen nicht nur auf Parteiklüngel zu hören.</p>
<p>Darauf können wir aber lange warten.</p>

]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://p-pricken.de/2009/07/ein-ehrliches-ergebnis/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kanzlerduell und mehrere Optionen</title>
		<link>http://p-pricken.de/2009/07/kanzlerduell-und-mehrere-optionen/</link>
		<comments>http://p-pricken.de/2009/07/kanzlerduell-und-mehrere-optionen/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 14 Jul 2009 18:27:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Patrick</dc:creator>
				<category><![CDATA[Kommentar]]></category>
		<category><![CDATA[kanzler]]></category>
		<category><![CDATA[superwahljahr]]></category>
		<category><![CDATA[usa]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://p-pricken.de/?p=716</guid>
		<description><![CDATA[TweetEs wird in diesem Super-Wahl-Jahr wieder ein Kanzlerduell geben, und zwar zwischen Angela Merkel und Franz-Walter Steinmeier. Wir dürfen uns also auf rhetorische Finessen freuen, die selbst abgehärtete Zuschauer des ZDF noch während der ersten Frage in eine Trance versetzen. Neben der Gefahr fürs Hirn aber sehe ich in dem Duell auch eine Gefahr für [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="tweetbutton716" class="tw_button" style=""><a href="http://twitter.com/share?url=http%3A%2F%2Fp-pricken.de%2F%3Fp%3D716&amp;text=Kanzlerduell%20und%20mehrere%20Optionen&amp;related=&amp;lang=de&amp;count=none&amp;counturl=http%3A%2F%2Fp-pricken.de%2F2009%2F07%2Fkanzlerduell-und-mehrere-optionen%2F" class="twitter-share-button"  style="width:55px;height:22px;background:transparent url('http://p-pricken.de/wp-content/plugins/wp-tweet-button/tweetn.png') no-repeat  0 0;text-align:left;text-indent:-9999px;display:block;">Tweet</a></div><p>Es wird in diesem Super-Wahl-Jahr wieder ein Kanzlerduell geben, und zwar zwischen Angela Merkel und Franz-Walter Steinmeier. Wir dürfen uns also auf rhetorische Finessen freuen, die selbst abgehärtete Zuschauer des ZDF noch während der ersten Frage in eine Trance versetzen. Neben der Gefahr fürs Hirn aber sehe ich in dem Duell auch eine Gefahr für unsere politische Realität.</p>
<p>Es ist nämlich ungerecht.</p>
<p><span id="more-716"></span>In den USA gibt es zwar nominell mehr als zwei Parteien, aber durch das us-amerikanische Wahlrecht sind de facto nur zwei Partein wirklich wählbar. Insofern kann es zumindest theoretisch sinnvoll sein, die beiden Präsidentschaftskandidaten aufeinandertreffen zu lassen (wie die mediale Realität aussieht, ist eine andere Frage).</p>
<p>In Deutschland ist es für andere Parteien einfacher, große Stimmanteile zu bekommen. Und wenn es auch lange zwei dominierende Parteien gab, so sieht es momentan eher so aus, als gäbe es eine große Partei und drei bis vier in der zweiten Reihe. Die SPD ist in der <a href="http://www.wahlrecht.de/umfragen/index.htm" target=_blank>aktuellsten Umfrage</a> (08.07.) nur wenige Prozentpunkte vor der FDP (6) oder den Grünen (8).</p>
<p>Das lässt die Sozialdemokraten sicher zittern. Was, wenn die FDP am Ende zweitstärkste Partei würde, oder die Grünen mehr Stimmen erhielten als die SPD? In einer Dreierkoalition (Jamaica oder Rot-Rot-Grün) könnte vielleicht die CDU von der Regierung ferngehalten werden. Wie aber kann man sicherstellen, dass dann die SPD den Kanzler stellt?</p>
<p>Da kommt das Kanzlerduell ins Spiel. Indem man zwei Kandidaten gegenüberstellt und das ganze noch &#8220;Duell&#8221; nennt, wird suggeriert, dass es nur zwei Wahlmöglichkeiten gibt. Es besteht gar keine Chance, dass die Grünen eine_n Kanzler_in stellen könnten – auch wenn diese Möglichkeit nach aktuellen Umfragen längst nicht ausgeschlossen werden kann. Eine Kanzlerrunde mit 5 Kandidaten wäre wohl ehrlicher, aber weniger werbewirksam – darum wird das Fernsehen da nicht mitmachen (ganz zu schweigen vielleicht von sozialdemokratischen Hoffnungen beim Sender).</p>
